Meteorologie
Die Liste enthält 13 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
ASSMANN, Richard (Hrsg.): Ergebnisse der Arbeiten des Königlich Preußischen Aeronautischen Observatoriums bei Lindenberg im Jahre 1908. IV. Band. Braunschweig: Vieweg. 1909. 4°. XXIX, 139 S. Original Halbleinwand mit Deckeltitel und Rückentitel. Einband stärkere Gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. | 62,-- | ||
Berlin. – HUPFER, Peter / Chmielewski, Frank-Michael (Herausgeber): Das Klima von Berlin. Berlin: Akademie-Verlag. 1990. (ca. 22 x 15,6 cm). 288 S. Original-Leinen mit Rückentitel und Deckelprägung. Original-Schutzumschlag mit Rückentitel und illustriertem Deckeltitel. Umschlag mit leichten Gebrauchsspuren. Privater Namenszug auf Titelblatt, sonst wohlerhalten. Insgesamt guter bis sehr guter Zustand. | 24,-- | ||
FUESS Fabrik für Präzisions-Messinstrumente (Hrsg.): Pilotballon-Geräte zur Windmessung in höheren Luftschichten. Druckschrift 216, Ausgabe B für Kataloggruppe 2 (B). Berlin-Steglitz, o.J. [ca. 1937]. 8 S. Original Broschur mit illustriertem Deckeltitel. Deckeltitel etwas angeschmutzt, durchgehend mit kleinem Wasserrand an der unteren Ecke, Schnellheftlöcher, Klammerbindung etwas angerostet, sonst innen gut erhalten. | 18,-- | ||
HAMBERG, Axel: Das meteorologische Observatorium auf dem Partetjakko. Ermittelung des Einflusses des terrestrischen Horizontes auf die Sonnenscheindauer. Stockholm: Fritzes / Berlin: Friedländer. 1931. 26,5 x 18,5 cm. 103 S., 3 Tafeln. Original Interims-.Broschur mit Rücken- und Deckeltitel, unbeshnitten. Etwas gerändert, private Widmung auf Deckeltitel, kleiner Einriss im hinteren Deckel und den letzten Seiten (1 Tafel), sonst gut erhalten. (=Naturwissenschaftliche Untersuchungen des Sarekgebirges in Schwedisch- Lappland Band V., Nr. 23). | 21,-- | ||
JELINKEK, Karl: Jelinek’s Anleitung zur Ausführung meteorologischer Beobachtungen nebst einer Sammlung von Hilfstafeln. Erster Theil: Anleitung zur Ausführung meteorologischer Beobachtungen an Stationen II. und III. Ordnung. Zweiter Teil: Beschreibung einiger meteorologischer Instrumente und Sammlung von Hilfstafeln. Herausgegeben von der Direction der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Vierte umgearbeitete Auflage. 2 Theile in 2 Bänden. Wien, Leipzig: Engelmann. 1893/1895. 4°. 71; XX,101 S. Halbleinwand der Zeit mit Rückentitel. Einbände leicht berieben, gut erhalten. | 62,-- | ||
Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a. S. Zugleich Organ des Thüringisch-Sächsischen Gesamtvereins für Erdkunde. Jahrgang 1893, 1894 und 1895. (In 1 Band). Halle a. S.: Tausch & Grosse. 1893-1895. Gr.8°. 239,155,206 S. Schlichter Pappband der Zeit. Einband lädiert, Rücken fehlt. Bindung gelockert, 2 Seiten lose, sonst Buchblock in Ordnung. | 30,-- | ||
Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a. S. Zugleich Organ des Thüringisch-Sächsischen Gesamtvereins für Erdkunde. Jahrgang 1889 und 1890. (In 1 Band). Halle a. S.: Tausch & Grosse. 1989/90. Gr.8°. 147,108 S. Schlichter Pappband der Zeit. Einband lädiert, Rücken fehlt. Bindung gelockert, sonst Buchblock in gutem Zustand. | 21,-- | ||
SCHÖNAUER, Roland: Zur Verteilung von Stickoxiden und Ozon im Inntal zwischen Kiefersfelden und Rosenheim. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Fakultät für Chemie und Pharmazie der Ludwig-Maximilians-Universität München. München, Rosenheim, (1997). 29,7 x 21 cm. (2) 324 (1)S. Original Karton mit farbig illustriertem Deckeltitel. Guter bis sehr guter Zustand. | 18,-- | ||
SCHREIBER, Paul (Herausgeber): Bericht über die Thätigkeit im meteorologischen Institut für das Jahr 1899. Dem Königl. Ministerium des Innern erstattet vom Director Professor Dr. Paul Schreiber. Chemnitz. Königl. sächsisches meteorologisches Institut. (1902). (ca. 31,5 x 25,5 cm). 85 S. Mit 6 Anhängen und 4 Tafeln. Original-Broschur, geheftet, mit Rückentitel und dekoriertem Deckeltitel. Einband stärker berieben, fleckig und randrissig. Rücken mit vielen Fehlstellen, nur noch partiell erkennbar. Papier innen eher gering gegilbt, auf den letzten Seiten stärker fleckig. (= Jahrbuch des Königl. sächsischen meteorologischen Institutes. III. Abtheilung des Jahrganges XVII, 1899). | 18,-- | ||
SCHREIBER, Paul (Herausgeber): II. Jahresbericht vom königlich sächsischen meteorologischen Institut zu Chemnitz für 1884. Erstattet vom Director Dr. Paul Schreiber. Chemnitz. Königl. sächsisches meteorologisches Institut. 1885. (ca. 31,8 x 23,8 cm). 19 S. Original-Broschur (blau) mit ausführlichem, dekoriertem Deckeltitel. Einband stärker berieben, fleckig und randrissig. Rücken mit mehreren Einrissen. Papier innen etwas gegilbt, Text durchweg gut zu erkennen. (= Jahresbericht des königlich sächsischen meteorologischen Institutes, 1884). | 26,-- | ||
SUCHSLAND, E.: Die gemeinschaftliche Ursache der electrischen Meteore und des Hagels. Halle / S.: H.W. Schmidt. 1886. IV, 59 S. Halbleder der Zeit. Leicht berieben, papierbedingt etwas gegilbt, gut erhalten und sauber. | 18,-- | ||
TAMS, Ernst / B. Gutenberg: Die Frage der Periodizität der Erdbeben. Eine Darstellung des gegenwärtigen Standes der einschlägigen Untersuchungen. Beigebunden: B. Gutenberg: Die seismische Bodenunruhe (Schwingungen des Erdbodens durch Industrie, Verkehr, meteorologische und andere Ursache). und ihr Zusammenhang mit den Nachbargebieten insbesondere Geologie und Meteorologie. Berlin: Bornträger. 1926 /1924. 4°. IX,128, X, 69 S. Halbleinwand der Zeit mit montiertem Deckeltitel-Schildchen (Teil des Original-Karton-Deckeltitels). Einband leicht berieben, sonst in gutem bis sehr gutem Zustand. (=Sammlung geophysikalischer Schriften Nr. 5 und Nr. 3, herausgegeben von Prof. Dr. Carl Mainka.) | 32,-- | ||
WILDERMANN, Max (Herausgeber): Jahrbuch der Naturwissenschaften. 6. / 8. / 9. Jahrgang. (3 Bände). (1890-1891 / 1892-1893 / 1893-1894). Freiburg: Herder. 1891-1894. (ca. 22,8 x 15,5 cm). je ca. 500 S. Original-Leinen mit goldgeprägtem Rücken- und Deckeltitel. Einbände leicht berieben, privater Stempel auf den Vorsätzen. Insgesamt guter Zustand. | 26,-- | ||
Einträge 1–13 von 13
Zurück · Vor
|
Seite: 1 |